
 2-       .   SEAS-EXCEL  ֣,  ̣     -      SEAS-EXCEL    .       50   ,    ,         RLC .
  : 
 - .
 - 4 .
 - 100 /160 .
 . - 400220300 
1./. - 82 . 
 1348208
 .
 :
/ - SEAS-EXCEL W 17 E 002 
 - SEAS-EXCEL T 25 001 
  : 
L4 1.30mH; HQ40/30; 0.19Ohm - 1340110
1.50mH  5 
L6 2.70mH; HQ32/26; 1.23Ohm - 1340962
L7 0.22mH; LU 0.71; 0.39Ohm - 1340225
L8 0.12mH; LU 0.71; 0.28Ohm - 1340210
L10 1.00mH; HQ32/26; 0.53Ohm - 1340250
4 4.70mkF; Q4 MKP; 400v - 1341186
5 37.0mkF; Elko; 70v 
(15.0 || 22.0) - 1341585,1341888
6 7.40mkF; AudynCap MKP-QS; 400v 
(4.70 || 2.70) - 1341340, 1341325 
7 16.4mkF; AudynCap MKP-QS; 400v 
(8.20 || 8.20) - 1341370, 1341370 
9 1.00mkF; Q4 MKP; 400v - 1341859
11 0.68mkF; Q4 MKP; 400v - 1341165
12 1.50mkF; Q4 MKP; 400v - 1341860 
R4 2.20Ohm; MOX 10 - 1341974
R5 6.80Ohm; MOX 10 - 1341980
R7 3.90Ohm; MOX 10 - 1341977
R9 3.30Ohm; MOX 10 - 1341976
R11 2.20Ohm; MOX 10 - 1341974
R12 4.70Ohm; MOX 10 - 1341978

L9 0.27mH; LU 0.71; 0.43Ohm - 1340230
10 47.0mkF; Elko; 70v - 1341595
R10 4.70Ohm; MOX 10 - 1341947

 T105/96/MS/AU - 1347280
 BR 70 - 1347020
. Sonofil 2.- 1343336
 CC 215 1 - 1347984
     .
 